LIVE |
24K Gold ₹14,558 — 0.00% |
22K Gold ₹13,335 — 0.00% |
18K Gold ₹10,930 — 0.00% |
Silver ₹233 — 0.00% |
Platinum ₹5,005 — 0.00% |
Indicative rates
| Get Rate Alerts

Gold Rate in Murshidabad Today

Murshidabad, West Bengal · 26 Tehsils · 2321 Jewellers

Murshidabad Gold Rates

Current prices in Murshidabad

22K Gold (916)
₹13,335.40
per gram
₹133,354.00 / 10g
24K Gold (999)
₹14,558.30
per gram
₹145,583.00 / 10g
18K Gold (750)
₹10,929.65
per gram
Silver (999)
₹233.16
per gram

Tehsils in Murshidabad

Compare gold rates across 26 tehsils

Tehsil 22K (₹/g) 24K (₹/g) Change Jewellers
Beldanga - I ₹13,335.40 ₹14,558.30 0
Beldanga - Ii ₹13,335.40 ₹14,558.30 0
Berhampore ₹13,335.40 ₹14,558.30 0
Bhagawangola - I ₹13,335.40 ₹14,558.30 0
Bhagawangola - Ii ₹13,335.40 ₹14,558.30 0
Bharatpur - I ₹13,335.40 ₹14,558.30 0
Bharatpur - Ii ₹13,335.40 ₹14,558.30 0
Burwan ₹13,335.40 ₹14,558.30 0
Domkal ₹13,335.40 ₹14,558.30 0
Farakka ₹13,335.40 ₹14,558.30 0
Hariharpara ₹13,335.40 ₹14,558.30 0
Jalangi ₹13,335.40 ₹14,558.30 0
Kandi ₹13,335.40 ₹14,558.30 0
Khargram ₹13,335.40 ₹14,558.30 0
Lalgola ₹13,335.40 ₹14,558.30 0
Murshidabad Jiaganj ₹13,335.40 ₹14,558.30 0
Nabagram ₹13,335.40 ₹14,558.30 0
Nawda ₹13,335.40 ₹14,558.30 0
Raghunathganj - I ₹13,335.40 ₹14,558.30 0
Raghunathganj - Ii ₹13,335.40 ₹14,558.30 0
Raninagar - I ₹13,335.40 ₹14,558.30 0
Raninagar - Ii ₹13,335.40 ₹14,558.30 0
Sagardighi ₹13,335.40 ₹14,558.30 0
Samserganj ₹13,335.40 ₹14,558.30 0
Suti - I ₹13,335.40 ₹14,558.30 0
Suti - Ii ₹13,335.40 ₹14,558.30 0
Back to West Bengal
View all districts
Important Note

Rates are indicative. Actual prices vary by jeweller and include making charges, GST.