Gold Rate in Nizamabad Today
Nizamabad, Telangana · 33 Tehsils · 28 Jewellers
Nizamabad Gold Rates
Current prices in Nizamabad
22K Gold (916)
₹13,039.30
per gram
₹130,393.00
/ 10g
24K Gold (999)
₹14,235.00
per gram
₹142,350.00
/ 10g
18K Gold (750)
₹10,686.94
per gram
Silver (999)
₹221.55
per gram
Tehsils in Nizamabad
Compare gold rates across 33 tehsils
| Tehsil | 22K (₹/g) | 24K (₹/g) | Change | Jewellers |
|---|---|---|---|---|
| Aloor | ₹13,039.30 | ₹14,235.00 | — | 0 |
| Armoor | ₹13,039.30 | ₹14,235.00 | — | 0 |
| Balkonda | ₹13,039.30 | ₹14,235.00 | — | 0 |
| Bheemgal | ₹13,039.30 | ₹14,235.00 | — | 0 |
| Bodhan | ₹13,039.30 | ₹14,235.00 | — | 0 |
| Chandur | ₹13,039.30 | ₹14,235.00 | — | 0 |
| Dharpally | ₹13,039.30 | ₹14,235.00 | — | 0 |
| Dichpally | ₹13,039.30 | ₹14,235.00 | — | 0 |
| Donkeshwar | ₹13,039.30 | ₹14,235.00 | — | 0 |
| Indalwai | ₹13,039.30 | ₹14,235.00 | — | 0 |
| Jakranpally | ₹13,039.30 | ₹14,235.00 | — | 0 |
| Kammarpally | ₹13,039.30 | ₹14,235.00 | — | 0 |
| Kotagiri | ₹13,039.30 | ₹14,235.00 | — | 0 |
| Makloor | ₹13,039.30 | ₹14,235.00 | — | 0 |
| Mendora | ₹13,039.30 | ₹14,235.00 | — | 0 |
| Morthad | ₹13,039.30 | ₹14,235.00 | — | 0 |
| Mosara | ₹13,039.30 | ₹14,235.00 | — | 0 |
| Mugpal | ₹13,039.30 | ₹14,235.00 | — | 0 |
| Mupkal | ₹13,039.30 | ₹14,235.00 | — | 0 |
| Nandipet | ₹13,039.30 | ₹14,235.00 | — | 0 |
| Navipet | ₹13,039.30 | ₹14,235.00 | — | 0 |
| Nizamabad North | ₹13,039.30 | ₹14,235.00 | — | 0 |
| Nizamabad Rural | ₹13,039.30 | ₹14,235.00 | — | 0 |
| Nizamabad South | ₹13,039.30 | ₹14,235.00 | — | 0 |
| Pothangal | ₹13,039.30 | ₹14,235.00 | — | 0 |
| Renjal | ₹13,039.30 | ₹14,235.00 | — | 0 |
| Rudrur | ₹13,039.30 | ₹14,235.00 | — | 0 |
| Saloora | ₹13,039.30 | ₹14,235.00 | — | 0 |
| Sirikonda | ₹13,039.30 | ₹14,235.00 | — | 0 |
| Vailpoor | ₹13,039.30 | ₹14,235.00 | — | 0 |
| Varni | ₹13,039.30 | ₹14,235.00 | — | 0 |
| Yedapally | ₹13,039.30 | ₹14,235.00 | — | 0 |
| Yergatla | ₹13,039.30 | ₹14,235.00 | — | 0 |
Nizamabad Stats
Back to Telangana
View all districts
Important Note
Rates are indicative. Actual prices vary by jeweller and include making charges, GST.