LIVE |
24K Gold ₹15,394 — 0.00% |
22K Gold ₹14,101 — 0.00% |
18K Gold ₹11,557 — 0.00% |
Silver ₹233 — 0.00% |
Platinum ₹5,490 — 0.00% |
Indicative rates
|
| Get Rate Alerts

Gold Rate in Karimnagar Today

Karimnagar, Telangana · 16 Tehsils · 49 Jewellers

Karimnagar Gold Rates

Current prices in Karimnagar

22K Gold (916) ↑ 252.5
₹14,105.31
per gram
₹141,053.10 / 10g
24K Gold (999)
₹15,398.80
per gram
₹153,988.00 / 10g
18K Gold (750)
₹11,560.66
per gram
Silver (999)
₹232.53
per gram

30-Day Price Trend

Tehsils in Karimnagar

Compare gold rates across 16 tehsils

Tehsil 22K (₹/g) 24K (₹/g) Change Jewellers
Chigurumamidi ₹14,104.91 ₹15,398.36 ₹252.50 0
Choppadandi ₹14,105.73 ₹15,399.26 ₹252.50 0
Ellandakunta ₹14,105.72 ₹15,399.24 ₹252.50 0
Gangadhara ₹14,105.53 ₹15,399.04 ₹252.50 0
Ganneruvaram ₹14,105.04 ₹15,398.50 ₹252.50 0
Huzurabad ₹14,105.23 ₹15,398.71 ₹252.50 0
Jammikunta ₹14,105.57 ₹15,399.08 ₹252.50 0
Karimnagar ₹14,105.31 ₹15,398.80 ₹252.50 0
Karimnagar Rural ₹14,105.29 ₹15,398.78 ₹252.50 0
Kothapally ₹14,104.25 ₹15,397.64 ₹252.50 0
Manakondur ₹14,105.30 ₹15,398.79 ₹252.50 0
Ramadugu ₹14,105.60 ₹15,399.11 ₹252.50 0
Shankarapatnam ₹14,105.19 ₹15,398.67 ₹252.50 0
Thimmapur Lmd ₹14,105.30 ₹15,398.79 ₹252.50 0
V.Saidapur ₹14,105.04 ₹15,398.50 ₹252.50 0
Veenavanka ₹14,105.58 ₹15,399.09 ₹252.50 0
Back to Telangana
View all districts
Important Note

Rates are indicative. Actual prices vary by jeweller and include making charges, GST.

Set Your Gold Price Alert

We'll WhatsApp you the moment it hits your price

22K Live: