Gold Rate in Patna Today
Patna, Bihar · 26 Tehsils · 1468 Jewellers
Patna Gold Rates
Current prices in Patna
22K Gold (916)
↓ 41.4
₹13,040.96
per gram
₹130,409.60
/ 10g
24K Gold (999)
₹14,236.79
per gram
₹142,367.90
/ 10g
18K Gold (750)
₹10,688.30
per gram
Silver (999)
₹190.48
per gram
30-Day Price Trend
Tehsils in Patna
Compare gold rates across 26 tehsils
| Tehsil | 22K (₹/g) | 24K (₹/g) | Change | Jewellers |
|---|---|---|---|---|
| Athmalgola | ₹13,040.44 | ₹14,236.23 | ₹41.40 | 0 |
| Bakhtiarpur | ₹13,040.48 | ₹14,236.27 | ₹41.40 | 0 |
| Barh | ₹13,040.36 | ₹14,236.14 | ₹41.40 | 0 |
| Belchhi | ₹13,040.27 | ₹14,236.04 | ₹41.40 | 0 |
| Bihta | ₹13,040.96 | ₹14,236.79 | ₹41.40 | 0 |
| Bikram | ₹13,041.06 | ₹14,236.90 | ₹41.40 | 0 |
| Daniawan | ₹13,040.68 | ₹14,236.49 | ₹41.40 | 0 |
| Dhanarua | ₹13,040.75 | ₹14,236.56 | ₹41.40 | 0 |
| Didarganj | ₹13,040.85 | ₹14,236.67 | ₹41.40 | 0 |
| Dinapur-Cum-Khagaul | ₹13,041.03 | ₹14,236.87 | ₹41.40 | 0 |
| Dulhin Bazar | ₹13,041.01 | ₹14,236.85 | ₹41.40 | 0 |
| Fatwah | ₹13,040.74 | ₹14,236.55 | ₹41.40 | 0 |
| Ghoswari | ₹13,040.06 | ₹14,235.81 | ₹41.40 | 0 |
| Khusrupur | ₹13,040.64 | ₹14,236.44 | ₹41.40 | 0 |
| Maner | ₹13,041.22 | ₹14,237.08 | ₹41.40 | 0 |
| Masaurhi | ₹13,040.83 | ₹14,236.65 | ₹41.40 | 0 |
| Mokameh | ₹13,040.09 | ₹14,235.84 | ₹41.40 | 0 |
| Naubatpur | ₹13,041.02 | ₹14,236.86 | ₹41.40 | 0 |
| Paliganj | ₹13,041.02 | ₹14,236.86 | ₹41.40 | 0 |
| Pandarak | ₹13,040.30 | ₹14,236.07 | ₹41.40 | 0 |
| Patliputra | ₹13,040.96 | ₹14,236.79 | ₹41.40 | 0 |
| Patna City | ₹13,040.89 | ₹14,236.72 | ₹41.40 | 0 |
| Patna Rural | ₹13,040.96 | ₹14,236.79 | ₹41.40 | 0 |
| Phulwari | ₹13,040.98 | ₹14,236.81 | ₹41.40 | 0 |
| Punpun | ₹13,040.93 | ₹14,236.76 | ₹41.40 | 0 |
| Sampatchak | ₹13,040.90 | ₹14,236.73 | ₹41.40 | 0 |
Top Jewellers in Patna
Patna Stats
Back to Bihar
View all districts
Important Note
Rates are indicative. Actual prices vary by jeweller and include making charges, GST.