LIVE |
24K Gold ₹15,086 — 0.00% |
22K Gold ₹13,819 — 0.00% |
18K Gold ₹11,326 — 0.00% |
Silver ₹249 — 0.00% |
Platinum ₹6,285 — 0.00% |
Indicative rates
| Get Rate Alerts

Gold Rate in Y.S.R. Kadapa Today

Y.S.R. Kadapa, Andhra Pradesh · 40 Tehsils · 0 Jewellers

Y.S.R. Kadapa Gold Rates

Current prices in Y.S.R. Kadapa

22K Gold (916)
₹13,818.80
per gram
₹138,188.00 / 10g
24K Gold (999)
₹15,086.00
per gram
₹150,860.00 / 10g
18K Gold (750)
₹11,325.83
per gram
Silver (999)
₹249.07
per gram

30-Day Price Trend

Tehsils in Y.S.R. Kadapa

Compare gold rates across 40 tehsils

Tehsil 22K (₹/g) 24K (₹/g) Change Jewellers
Atlur ₹13,818.80 ₹15,086.00 0
B.Kodur ₹13,818.80 ₹15,086.00 0
Badvel ₹13,818.80 ₹15,086.00 0
Brahmamgarimattam ₹13,818.80 ₹15,086.00 0
Chakrayapet ₹13,818.80 ₹15,086.00 0
Chapad ₹13,818.80 ₹15,086.00 0
Chennur ₹13,818.80 ₹15,086.00 0
Chinthakommadinne ₹13,818.80 ₹15,086.00 0
Duvvur ₹13,818.80 ₹15,086.00 0
Gopavaram ₹13,818.80 ₹15,086.00 0
Jammalamadugu ₹13,818.80 ₹15,086.00 0
Kadapa ₹13,818.80 ₹15,086.00 0
Kalasapadu ₹13,818.80 ₹15,086.00 0
Kamalapuram ₹13,818.80 ₹15,086.00 0
Khajipeta ₹13,818.80 ₹15,086.00 0
Kondapuram ₹13,818.80 ₹15,086.00 0
Lingala ₹13,818.80 ₹15,086.00 0
Muddanur ₹13,818.80 ₹15,086.00 0
Mylavaram ₹13,818.80 ₹15,086.00 0
Nandalur ₹13,818.80 ₹15,086.00 0
Peddamudiam ₹13,818.80 ₹15,086.00 0
Pendlimarry ₹13,818.80 ₹15,086.00 0
Porumamilla ₹13,818.80 ₹15,086.00 0
Proddutur ₹13,818.80 ₹15,086.00 0
Pulivendula ₹13,818.80 ₹15,086.00 0
Rajampet ₹13,818.80 ₹15,086.00 0
Rajupalem ₹13,818.80 ₹15,086.00 0
S.Mydukur ₹13,818.80 ₹15,086.00 0
Sidhout ₹13,818.80 ₹15,086.00 0
Simhadripuram ₹13,818.80 ₹15,086.00 0
Sri Avadhutha Kasinayana ₹13,818.80 ₹15,086.00 0
T.Sundupalle ₹13,818.80 ₹15,086.00 0
Thondur ₹13,818.80 ₹15,086.00 0
Vallur ₹13,818.80 ₹15,086.00 0
Veeraballe ₹13,818.80 ₹15,086.00 0
Veerapunayunipalle ₹13,818.80 ₹15,086.00 0
Vempalli ₹13,818.80 ₹15,086.00 0
Vemula ₹13,818.80 ₹15,086.00 0
Vontimitta ₹13,818.80 ₹15,086.00 0
Yerraguntla ₹13,818.80 ₹15,086.00 0
Back to Andhra Pradesh
View all districts
Important Note

Rates are indicative. Actual prices vary by jeweller and include making charges, GST.