Gold Rate in Sri Sathya Sai Today
Sri Sathya Sai, Andhra Pradesh · 32 Tehsils · 4 Jewellers
Sri Sathya Sai Gold Rates
Current prices in Sri Sathya Sai
22K Gold (916)
↑ 252.5
₹14,108.88
per gram
₹141,088.80
/ 10g
24K Gold (999)
₹15,402.69
per gram
₹154,026.90
/ 10g
18K Gold (750)
₹11,563.59
per gram
Silver (999)
₹232.53
per gram
30-Day Price Trend
Tehsils in Sri Sathya Sai
Compare gold rates across 32 tehsils
| Tehsil | 22K (₹/g) | 24K (₹/g) | Change | Jewellers |
|---|---|---|---|---|
| Agali | ₹14,109.85 | ₹15,403.75 | ₹252.50 | 0 |
| Amadagur | ₹14,108.15 | ₹15,401.89 | ₹252.50 | 0 |
| Amarapuram | ₹14,110.11 | ₹15,404.03 | ₹252.50 | 0 |
| Bathalapalli | ₹14,109.15 | ₹15,402.98 | ₹252.50 | 0 |
| Bukkapatnam | ₹14,108.81 | ₹15,402.61 | ₹252.50 | 0 |
| Chennekothapalli | ₹14,109.17 | ₹15,403.01 | ₹252.50 | 0 |
| Chilamathur | ₹14,108.73 | ₹15,402.53 | ₹252.50 | 0 |
| Dharmavaram | ₹14,109.14 | ₹15,402.97 | ₹252.50 | 0 |
| Gandlapenta | ₹14,107.84 | ₹15,401.56 | ₹252.50 | 0 |
| Gorantla | ₹14,108.70 | ₹15,402.49 | ₹252.50 | 0 |
| Gudibanda | ₹14,109.84 | ₹15,403.74 | ₹252.50 | 0 |
| Hindupur | ₹14,109.10 | ₹15,402.93 | ₹252.50 | 0 |
| Kadiri | ₹14,108.07 | ₹15,401.81 | ₹252.50 | 0 |
| Kanaganipalli | ₹14,109.48 | ₹15,403.34 | ₹252.50 | 0 |
| Kothacheruvu | ₹14,108.87 | ₹15,402.68 | ₹252.50 | 0 |
| Lepakshi | ₹14,108.90 | ₹15,402.71 | ₹252.50 | 0 |
| Madakasira | ₹14,109.55 | ₹15,403.42 | ₹252.50 | 0 |
| Mudigubba | ₹14,108.61 | ₹15,402.39 | ₹252.50 | 0 |
| Nallachervu | ₹14,107.91 | ₹15,401.63 | ₹252.50 | 0 |
| Nallamada | ₹14,108.43 | ₹15,402.20 | ₹252.50 | 0 |
| Nambulapulakunta | ₹14,107.52 | ₹15,401.21 | ₹252.50 | 0 |
| Obuladevaracheruvu | ₹14,108.30 | ₹15,402.06 | ₹252.50 | 0 |
| Parigi | ₹14,109.21 | ₹15,403.05 | ₹252.50 | 0 |
| Penukonda | ₹14,109.08 | ₹15,402.91 | ₹252.50 | 0 |
| Puttaparthy | ₹14,108.77 | ₹15,402.57 | ₹252.50 | 0 |
| Ramagiri | ₹14,109.40 | ₹15,403.26 | ₹252.50 | 0 |
| Roddam | ₹14,109.38 | ₹15,403.23 | ₹252.50 | 0 |
| Rolla | ₹14,109.79 | ₹15,403.68 | ₹252.50 | 0 |
| Somandepalli | ₹14,109.02 | ₹15,402.84 | ₹252.50 | 0 |
| Tadimarri | ₹14,109.05 | ₹15,402.87 | ₹252.50 | 0 |
| Talupula | ₹14,108.02 | ₹15,401.75 | ₹252.50 | 0 |
| Tanakal | ₹14,107.83 | ₹15,401.54 | ₹252.50 | 0 |
Sri Sathya Sai Stats
Back to Andhra Pradesh
View all districts
Important Note
Rates are indicative. Actual prices vary by jeweller and include making charges, GST.