LIVE |
24K Gold ₹14,634 — 0.00% |
22K Gold ₹13,405 — 0.00% |
18K Gold ₹10,987 — 0.00% |
Silver ₹234 — 0.00% |
Platinum ₹5,032 — 0.00% |
Indicative rates
| Get Rate Alerts

Gold Rate in Kakinada Today

Kakinada, Andhra Pradesh · 21 Tehsils · 37 Jewellers

Kakinada Gold Rates

Current prices in Kakinada

22K Gold (916)
₹13,405.10
per gram
₹134,051.00 / 10g
24K Gold (999)
₹14,634.40
per gram
₹146,344.00 / 10g
18K Gold (750)
₹10,986.79
per gram
Silver (999)
₹233.86
per gram

Tehsils in Kakinada

Compare gold rates across 21 tehsils

Tehsil 22K (₹/g) 24K (₹/g) Change Jewellers
Gandepalli ₹13,405.10 ₹14,634.40 0
Gollaprolu ₹13,405.10 ₹14,634.40 0
Jaggampeta ₹13,405.10 ₹14,634.40 0
Kajuluru ₹13,405.10 ₹14,634.40 0
Kakinada (Rural) ₹13,405.10 ₹14,634.40 0
Kakinada (Urban) ₹13,405.10 ₹14,634.40 0
Karapa ₹13,405.10 ₹14,634.40 0
Kirlampudi ₹13,405.10 ₹14,634.40 0
Kotananduru ₹13,405.10 ₹14,634.40 0
Pedapudi ₹13,405.10 ₹14,634.40 0
Peddapuram ₹13,405.10 ₹14,634.40 0
Pithapuram ₹13,405.10 ₹14,634.40 0
Prathipadu ₹13,405.10 ₹14,634.40 0
Rowthulapudi ₹13,405.10 ₹14,634.40 0
Samalkota ₹13,405.10 ₹14,634.40 0
Sankhavaram ₹13,405.10 ₹14,634.40 0
Tallarevu ₹13,405.10 ₹14,634.40 0
Thondangi ₹13,405.10 ₹14,634.40 0
Tuni ₹13,405.10 ₹14,634.40 0
U.Kothapalli ₹13,405.10 ₹14,634.40 0
Yeleswaram ₹13,405.10 ₹14,634.40 0
Back to Andhra Pradesh
View all districts
Important Note

Rates are indicative. Actual prices vary by jeweller and include making charges, GST.