Gold Rate in Ananthapuramu Today
Ananthapuramu, Andhra Pradesh · 32 Tehsils · 0 Jewellers
Ananthapuramu Gold Rates
Current prices in Ananthapuramu
22K Gold (916)
₹13,099.00
per gram
₹130,990.00
/ 10g
24K Gold (999)
₹14,300.30
per gram
₹143,003.00
/ 10g
18K Gold (750)
₹10,735.96
per gram
Silver (999)
₹228.85
per gram
Tehsils in Ananthapuramu
Compare gold rates across 32 tehsils
| Tehsil | 22K (₹/g) | 24K (₹/g) | Change | Jewellers |
|---|---|---|---|---|
| Anantapur Rural | ₹13,099.00 | ₹14,300.30 | — | 0 |
| Anantapur Urban | ₹13,099.00 | ₹14,300.30 | — | 0 |
| Atmakur | ₹13,099.00 | ₹14,300.30 | — | 0 |
| Beluguppa | ₹13,099.00 | ₹14,300.30 | — | 0 |
| Bommanahal | ₹13,099.00 | ₹14,300.30 | — | 0 |
| Brahmasamudram | ₹13,099.00 | ₹14,300.30 | — | 0 |
| Bukkaraya Samudram | ₹13,099.00 | ₹14,300.30 | — | 0 |
| D.Hirehal | ₹13,099.00 | ₹14,300.30 | — | 0 |
| Garladinne | ₹13,099.00 | ₹14,300.30 | — | 0 |
| Gooty | ₹13,099.00 | ₹14,300.30 | — | 0 |
| Gummagatta | ₹13,099.00 | ₹14,300.30 | — | 0 |
| Guntakal | ₹13,099.00 | ₹14,300.30 | — | 0 |
| Kalyanadurg | ₹13,099.00 | ₹14,300.30 | — | 0 |
| Kambadur | ₹13,099.00 | ₹14,300.30 | — | 0 |
| Kanekal | ₹13,099.00 | ₹14,300.30 | — | 0 |
| Kudair | ₹13,099.00 | ₹14,300.30 | — | 0 |
| Kundurpi | ₹13,099.00 | ₹14,300.30 | — | 0 |
| Narpala | ₹13,099.00 | ₹14,300.30 | — | 0 |
| Pamidi | ₹13,099.00 | ₹14,300.30 | — | 0 |
| Peddapappur | ₹13,099.00 | ₹14,300.30 | — | 0 |
| Peddavaduguru | ₹13,099.00 | ₹14,300.30 | — | 0 |
| Putlur | ₹13,099.00 | ₹14,300.30 | — | 0 |
| Rapthadu | ₹13,099.00 | ₹14,300.30 | — | 0 |
| Rayadurg | ₹13,099.00 | ₹14,300.30 | — | 0 |
| Settur | ₹13,099.00 | ₹14,300.30 | — | 0 |
| Singanamala | ₹13,099.00 | ₹14,300.30 | — | 0 |
| Tadipatri | ₹13,099.00 | ₹14,300.30 | — | 0 |
| Uravakonda | ₹13,099.00 | ₹14,300.30 | — | 0 |
| Vajrakarur | ₹13,099.00 | ₹14,300.30 | — | 0 |
| Vidapanakal | ₹13,099.00 | ₹14,300.30 | — | 0 |
| Yadiki | ₹13,099.00 | ₹14,300.30 | — | 0 |
| Yellanur | ₹13,099.00 | ₹14,300.30 | — | 0 |
Ananthapuramu Stats
Back to Andhra Pradesh
View all districts
Important Note
Rates are indicative. Actual prices vary by jeweller and include making charges, GST.