LIVE |
24K Gold ₹15,394 — 0.00% |
22K Gold ₹14,101 — 0.00% |
18K Gold ₹11,557 — 0.00% |
Silver ₹233 — 0.00% |
Platinum ₹5,490 — 0.00% |
Indicative rates
| Get Rate Alerts

Gold Rate in Ananthapuramu Today

Ananthapuramu, Andhra Pradesh · 32 Tehsils · 0 Jewellers

Ananthapuramu Gold Rates

Current prices in Ananthapuramu

22K Gold (916) ↑ 252.5
₹14,109.18
per gram
₹141,091.80 / 10g
24K Gold (999)
₹15,403.02
per gram
₹154,030.20 / 10g
18K Gold (750)
₹11,563.84
per gram
Silver (999)
₹232.53
per gram

30-Day Price Trend

Tehsils in Ananthapuramu

Compare gold rates across 32 tehsils

Tehsil 22K (₹/g) 24K (₹/g) Change Jewellers
Anantapur Rural ₹14,109.23 ₹15,403.07 ₹252.50 0
Anantapur Urban ₹14,109.21 ₹15,403.05 ₹252.50 0
Atmakur ₹14,109.39 ₹15,403.25 ₹252.50 0
Beluguppa ₹14,109.43 ₹15,403.29 ₹252.50 0
Bommanahal ₹14,109.09 ₹15,402.92 ₹252.50 0
Brahmasamudram ₹14,109.85 ₹15,403.75 ₹252.50 0
Bukkaraya Samudram ₹14,109.14 ₹15,402.97 ₹252.50 0
D.Hirehal ₹14,109.21 ₹15,403.05 ₹252.50 0
Garladinne ₹14,108.93 ₹15,402.74 ₹252.50 0
Gooty ₹14,108.40 ₹15,402.17 ₹252.50 0
Gummagatta ₹14,109.87 ₹15,403.77 ₹252.50 0
Guntakal ₹14,108.43 ₹15,402.20 ₹252.50 0
Kalyanadurg ₹14,109.71 ₹15,403.59 ₹252.50 0
Kambadur ₹14,109.86 ₹15,403.76 ₹252.50 0
Kanekal ₹14,109.33 ₹15,403.18 ₹252.50 0
Kudair ₹14,109.19 ₹15,403.03 ₹252.50 0
Kundurpi ₹14,110.12 ₹15,404.04 ₹252.50 0
Narpala ₹14,109.02 ₹15,402.84 ₹252.50 0
Pamidi ₹14,108.69 ₹15,402.48 ₹252.50 0
Peddapappur ₹14,108.57 ₹15,402.35 ₹252.50 0
Peddavaduguru ₹14,109.18 ₹15,403.02 ₹252.50 0
Putlur ₹14,108.76 ₹15,402.56 ₹252.50 0
Rapthadu ₹14,109.29 ₹15,403.14 ₹252.50 0
Rayadurg ₹14,109.68 ₹15,403.56 ₹252.50 0
Settur ₹14,109.96 ₹15,403.87 ₹252.50 0
Singanamala ₹14,108.90 ₹15,402.71 ₹252.50 0
Tadipatri ₹14,108.63 ₹15,402.42 ₹252.50 0
Uravakonda ₹14,108.94 ₹15,402.75 ₹252.50 0
Vajrakarur ₹14,108.69 ₹15,402.48 ₹252.50 0
Vidapanakal ₹14,108.81 ₹15,402.61 ₹252.50 0
Yadiki ₹14,108.32 ₹15,402.08 ₹252.50 0
Yellanur ₹14,108.87 ₹15,402.68 ₹252.50 0
Back to Andhra Pradesh
View all districts
Important Note

Rates are indicative. Actual prices vary by jeweller and include making charges, GST.

Set Your Gold Price Alert

We'll WhatsApp you the moment it hits your price

22K Live: